| | Archiváló- és szállítódoboz A4 méretű függőmappák számára. Összehajtható |  | Nettó: 4 313.8 Ft Bruttó: 5 478.5 Ft | | |
| |
| | | Archiváló- és szállítódoboz A4 méretű függőmappák számára. Összehajtható |  | Nettó: 4 489.3 Ft Bruttó: 5 701.4 Ft | | |
| |
| | | Kiváló minőségű függőmappatartó |  | Nettó: 6 322.7 Ft Bruttó: 8 029.8 Ft | | |
| |
|
| | Kiváló minőségű függőmappatartó |  | Nettó: 6 322.7 Ft Bruttó: 8 029.8 Ft | | |
| |
| | | Kiváló minőségű függőmappatartó |  | Nettó: 6 322.7 Ft Bruttó: 8 029.8 Ft | | |
| |
| | | Kiváló minőségű függőmappatartó |  | Nettó: 6 322.7 Ft Bruttó: 8 029.8 Ft | | |
| |
|
| | Modern |  | Nettó: 7 807.4 Ft Bruttó: 9 915.4 Ft | | |
| |
| | | Modern |  | Nettó: 7 807.4 Ft Bruttó: 9 915.4 Ft | | |
| |
| | | Modern |  | Nettó: 7 807.4 Ft Bruttó: 9 915.4 Ft | | |
| |
|
| | Modern |  | Nettó: 7 807.4 Ft Bruttó: 9 915.4 Ft | | |
| |
| | | A beépített sínek akár 15 teli függőmappa tárolását is lehetővé teszik |  | Nettó: 16 983.7 Ft Bruttó: 21 569.3 Ft | | |
| |
| | | Egyszerű fém függőmappa kocsi, görgőkkel. Üresen |  | Nettó: 36 585.9 Ft Bruttó: 46 464.1 Ft | | |
| |
|
| | Fém függőmappa kocsi, görgőkkel és kulccsal zárható tetővel. Üresen |  | Nettó: 68 125.6 Ft Bruttó: 86 519.5 Ft | | |
| |
| | |
hirdetés |  |
|
|
|